Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı bugün %0,03 artarak 5 milyon 780 bin liraya yükseldi. Dün ise bu fiyat 5 milyon 778 bin lira seviyesindeydi. İşte altın piyasasına ilişkin diğer önemli veriler:
Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar şunlardır:
| TL/KG | DOLAR/ONS | |
|---|---|---|
| Önceki Kapanış | 5.778.000,00 | 4.067,95 |
| En Düşük | 5.762.000,00 | 4.100,00 |
| En Yüksek | 5.827.000,00 | 4.285,00 |
| Kapanış | 5.780.000,00 | 4.254,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 5.798.794,81 | 4.193,42 |
Altın piyasasında bugün gerçekleşen işlemlere ait detaylı veriler yukarıda yer almaktadır.
Reklam & İşbirliği: [email protected]